2._compra_de_embalagem
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
2._compra_de_embalagem [2024/04/23 10:56] – holons | 2._compra_de_embalagem [2024/04/23 13:32] (atual) – holons | ||
---|---|---|---|
Linha 16: | Linha 16: | ||
E) Dar entrada na nota fiscal no sistema.\\ | E) Dar entrada na nota fiscal no sistema.\\ | ||
+ | **Obs: as operações, | ||
> **__1) Verificar se a embalagem já possui cadastr__o**\\ | > **__1) Verificar se a embalagem já possui cadastr__o**\\ | ||
Linha 161: | Linha 161: | ||
> **__6) Dar entrada na nota fiscal (com pedido__)**\\ | > **__6) Dar entrada na nota fiscal (com pedido__)**\\ | ||
- | Fazer a entrada da nota fiscal a partir do xml. O xml pode ser copiado do sistema Holons Monitor.\\ | + | Fazer a entrada da nota fiscal a partir do xml. O xml pode ser copiado do sistema |
Após copiar o xml do Holons Monitor, pode colocar ele em uma pasta xmls na área de trabalho, facilitando assim o fluxo das entradas. Após dar a entrada pode limpar então o xml desta pasta.\\ | Após copiar o xml do Holons Monitor, pode colocar ele em uma pasta xmls na área de trabalho, facilitando assim o fluxo das entradas. Após dar a entrada pode limpar então o xml desta pasta.\\ | ||
Linha 174: | Linha 174: | ||
- | CFOP 1.101 dentro do Estado e 2.101 de fora do estado. | + | CFOP 1.101 dentro do Estado e 2.101 de fora do estado. |
Linha 229: | Linha 229: | ||
> **__7) Dar entrada na nota fiscal (sem pedido__)**\\ | > **__7) Dar entrada na nota fiscal (sem pedido__)**\\ | ||
+ | |||
+ | É possível pular todas etapas anteriores e partir diretamente para o lançamento da nota fiscal, isto vai depender das necessidades e políticas da sua empresa.\\ | ||
- | Fazer a entrada da nota fiscal a partir do xml. O xml pode ser copiado do sistema Holons Monitor.\\ | + | Fazer a entrada da nota fiscal a partir do xml. O xml pode ser copiado do sistema |
Após copiar o xml do Holons Monitor, pode colocar ele em uma pasta xmls na área de trabalho, facilitando assim o fluxo das entradas. Após dar a entrada pode limpar então o xml desta pasta.\\ | Após copiar o xml do Holons Monitor, pode colocar ele em uma pasta xmls na área de trabalho, facilitando assim o fluxo das entradas. Após dar a entrada pode limpar então o xml desta pasta.\\ | ||
Linha 245: | Linha 247: | ||
| | ||
+ | Sempre consulte o seu contador para identificar o CFOP mais adequado.\\ | ||
+ | |||
{{image469.png? | {{image469.png? | ||
Linha 270: | Linha 274: | ||
- | {{image600.png? | ||
Linha 294: | Linha 297: | ||
- | {{image610.png? | + | |
2._compra_de_embalagem.1713880617.txt.gz · Última modificação: 2024/04/23 10:56 por holons