15._prestacao_de_servico
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
15._prestacao_de_servico [2025/04/10 10:11] – holons | 15._prestacao_de_servico [2025/04/10 10:12] (atual) – holons | ||
---|---|---|---|
Linha 58: | Linha 58: | ||
No caso do item Arroz em Casca, esta quantidade 86,666667 é um coeficiente | No caso do item Arroz em Casca, esta quantidade 86,666667 é um coeficiente | ||
para um contrato de 60%. Para contratos de percentuais diferentes será outro | para um contrato de 60%. Para contratos de percentuais diferentes será outro | ||
- | coeficiente. | + | coeficiente.\\ |
- | formula: =1((68/ | + | formula: =1((68/ |
- | Contratos de 58% = 82,758621 | + | Contratos de 58% = 82,758621\\ |
- | Contratos de 59% = 84, | + | Contratos de 59% = 84,74576271\\ |
- | Contratos de 60% = 86,666667 | + | Contratos de 60% = 86,666667\\ |
- | Contratos de 60,5% = 87,603306 | + | Contratos de 60,5% = 87,603306\\ |
- | Contratos de 61% = 88,524590 | + | Contratos de 61% = 88,524590\\ |
- | Contratos de 62% = 90,322580 | + | Contratos de 62% = 90,322580\\ |
15._prestacao_de_servico.1744290668.txt.gz · Última modificação: 2025/04/10 10:11 por holons