9.10.52
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
9.10.52 [2024/04/12 07:42] – criada holons | 9.10.52 [2024/04/19 08:37] (atual) – holons | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
**Novidades da versão 9.10.52** | **Novidades da versão 9.10.52** | ||
- | Adicionado mais um recurso no relatório de Resumo de Pedidos por Item. Opção Converter por peso Saldo Aberto, possibilitando mostrar o saldo a entregar em KG \\ | + | 1) Adicionado mais um recurso no relatório de Resumo de Pedidos por Item. Opção Converter por peso Saldo Aberto, possibilitando mostrar o saldo a entregar em KG \\ |
- | Caminho no sistema: | + | Caminho no sistema:\\ |
+ | |||
+ | //Vendas > Relatórios > Resumo de Pedidos // \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2) Adicionado integração com balança rodoviária Toledo.\\ | ||
+ | |||
+ | 3) Nas estatisticas do cliente, agora o campo do Maior Risco é calculado de forma dinamica.\\ | ||
+ | |||
+ | 4) No relatório de contas a receber de Títulos implantados, | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | //Materiais > Outras operações > Entradas > Documento próprio// |
9.10.52.1712918557.txt.gz · Última modificação: 2024/04/12 07:42 por holons