26._unidade_medida_exportacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
26._unidade_medida_exportacao [2025/03/08 09:01] – holons | 26._unidade_medida_exportacao [2025/03/08 09:37] (atual) – holons | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ** Unidade de medida | + | ===== Unidade de Medida |
- | Quando | + | ==== Exemplo Prático ==== |
+ | Considere uma situação em que a unidade de medida comercial | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | \\ | ||
+ | OBS: Quando a unidade de medida comercial é idêntica à unidade de medida de exportação, | ||
- | Link para baixar a planilha: https:// | + | ==== Link para Download da Planilha ==== |
+ | A planilha | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Configuração no Cadastro do Produto ==== | ||
+ | É possível definir a unidade de medida tributável diretamente no cadastro do produto, eliminando a necessidade de inseri-la manualmente ao emitir a nota fiscal. No exemplo do " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
26._unidade_medida_exportacao.1741435312.txt.gz · Última modificação: 2025/03/08 09:01 por holons