25._nota_importacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
25._nota_importacao [2025/02/27 21:44] – holons | 25._nota_importacao [2025/02/27 22:42] (atual) – holons | ||
---|---|---|---|
Linha 19: | Linha 19: | ||
**C) Cadastrar a Operação no Holons** | **C) Cadastrar a Operação no Holons** | ||
* Uma operação para **nota Mãe** | * Uma operação para **nota Mãe** | ||
- | * Outra operação para **Notas Filhas** (somente transporte) | + | * Outra operação para **Notas Filhas** (somente transporte) |
+ | * Atenção: Na operação lembre de marcar a origem do produto como Estrangeria\\ | ||
**D) Cadastrar o produto** | **D) Cadastrar o produto** | ||
Linha 29: | Linha 30: | ||
| Despesas acessórias | | Despesas acessórias | ||
| Frete | 64.423, | | Frete | 64.423, | ||
- | | Base do ICMS | 434.929,23 | + | | Base do ICMS | 434.929,24 |
| Valor ICMS | 52.191, | | Valor ICMS | 52.191, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Exemplo do modelo da nota enviada pelo despachante aduaneiro** | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Exemplo do que informar na janela do item**\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Para calcular certo o ICMS a tabela de tributação tem que marcar os acréscimos e fretes , como no exemplo abaixo:\\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Exemplo Detalhe da nota, como alterar o valor das despesas acessórias **\\ | ||
+ | Caso não tenha despesas acessórias deixe este campo zerado. | ||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | **Clique no editar item **\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Clique na guia Importação/ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Preencher a aba com dados da DI **\\ | ||
+ | {{: | ||
- | {{: | ||
25._nota_importacao.1740703487.txt.gz · Última modificação: 2025/02/27 21:44 por holons